| Оборудование | Номер модели | Спецификация | Точность (мм) | Количество |
| Центр обработки с ЧПУ | 850 В. | 800*500 | ± 0,01 | 6 |
| Гравировальная машина | BJ650 | 500*600 | ± 0,01 | 3 |
| NC Spark Machine | A540 | 740 | ± 0,005 | 4 |
| Лазерный сварщик | TFL-SVN | 1 | ||
| Радиальная буровая машина | XH-L180 | Z3040*100 | ± 0,02 | 1 |
| Шлифовальная машина | 'Kgs- 618m ' | ± 0,005 | 4 | |
| Фрезеровая машина | HJ204 | ± 0,01 | 4 | |
| Видела машина | HX-712N | 1 | ||
| SODICK WIRE EDM | AQ400LS | 400*450 | ± 0,002 | 3 |
| Провод с ЧПУ вырезал EDM | FH550 | 550*800 | ± 0,01 | 8 |
| Инъекционный формовочный аппарат | Горизонтальная машина | 60t ~ 470t | 18 | |
| Инъекционный формовочный аппарат | Вертикальный тип | 35t ~ 60t | 2 |


