| Оборудование | Спецификация (мм) | Точность (мм) | Количество |
| Внешний микрометр | 0-250 | ± 0,005 | 2 |
| Внутри микрометра | 20-125 | ± 0,005 | 4 |
| Цифровой внешний микрометр | 25-50 | ± 0,005 | 2 |
| Высота | 700 | ± 0,005 | 1 |
| Толщина | 0,1-1,00 | ± 0,005 | 1 |
| Ruhr Lauge | ± 0,005 | 1 | |
| Индикатор циферблата внутреннего диаметра | 50-160 | ± 0,005 | 2 |
| Вернье универсальный угол линейка | 0-320 | ± 0,01 | 1 |
| Вернье суппорты | 0-500 | ± 0,01 | 5 |
| Цифровой измеритель глубины | ACY-100 | ± 0,1 | 1 |
| Тестер твердости | XP250 | ± 0,005 | 1 |
| Воображение | VMS-3020F | ± 0,005 | 1 |
| Трехмерный | Croma-C564 | ± 0,002 | 1 |
| Электронный микроскоп | ZY-H500C | ± 0,002 | 3 |
| Коробка сопоставления цвета | 1 |


